O Hyundai Facilita é o programa que auxilia pessoas com deficiência em todo o processo de aquisição de um carro zero-quilômetro, desde a documentação até a indicação do modelo mais adequado.
Mais que um programa, um parceiro que você pode confiar.
De R$ 69.990,00
Por R$ 53.892,43
Com isenção de IPI e ICMS
*Versões exclusivas para PcD
Autoriza a compra de veículo automotor de passageiro ou uso misto e fabricação nacional.
Autoriza a compra de veículo com valor de até R$ 70.000,00 (preço total sugerido, ou seja, sem debitar a isenção) se amparado ao IPI. O cliente pode optar pela compra de veículo somente com isenção de IPI, caso tenha seu ICMS negado pela Secretaria da Fazenda.
Isenta o cliente do valor do IOF aplicado no seu financiamento.
Pessoa com deficiência que é condutor do veículo não paga IPVA.
Importante: Pessoa com deficiência não condutor também está isento dos mesmos impostos, exceto IPVA.
Com o Compra Certa Hyundai, as Pessoas com deficiência contam com pequenas parcelas e prazos diferenciados. Para maiores informações sobre o programa, consulte a concessionária mais próxima.
O Hyundai Seguro Auto oferece um atendimento exclusivo às pessoas com deficiência. Através dele você conta com a antecipação do valor da indenização, carro reserva com câmbio automático e direção hidráulica e ainda, se o cliente contratou uma indenização de 100% da tabela FIPE, em caso de perda total (furto, roubo, colisão com destruição total), a própria seguradora antecipará o pagamento de seus impostos.
Pessoas com deficiência, desde que haja perda ou redução de capacidade motora.
As pessoas com deficiência impossibilitadas de dirigir e os menores de idade têm direito aos mesmos benefícios e podem indicar um condutor. As deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções, não dão direito às isenções. O que é preciso para realizar a compra?
Residentes fora do Estado de SP precisam substituir a isenção de ICMS do seu Estado pela isenção de ICMS do Estado de SP. Nossas concessionária estão aptas a realizar o processo de isenções dos nossos clientes por meio de parcerias com despachantes especializados em isenções.
Modelo | Motorização | Versão | Transmissão | Áudio | Opcional | PREÇO COM DESCONTO DE IPI E ICMS Pintura Sólida |
PREÇO COM DESCONTO APENAS DE IPI Pintura Sólida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.0 12v Flex | Comfort | MT5 | blueAudio | - | R$ 34.424,84 | R$ 39.524,97 |
Comfort Plus | blueAudio | - | R$ 37.122,15 | R$ 42.621,87 | |||
Comfort Plus blueMedia | blueMedia | - | R$ 39.309,13 | R$ 45.132,87 | |||
1.0 Turbo 12V Flex | Comfort Plus | MT6 | blueAudio | - | R$ 40.362,12 | R$ 46.341,87 | |
Comfort Plus blueMedia | blueMedia | - | R$ 42.549,13 | R$ 48.852,87 | |||
1.6 16v Flex | Comfort Plus | MT6 | blueAudio | - | R$ 40.332,69 | R$ 46.618,35 | |
AT6 | blueAudio | - | R$ 43.797,70 | R$ 50.623,36 | |||
Comfort Plus blueMedia | AT6 | blueMedia | - | R$ 45.876,71 | R$ 53.026,37 | ||
R Spec | AT6 | blueAudio | - | R$ 47.224,21 | R$ 54.583,87 | ||
Premium | AT6 | blueAudio | - | R$ 48.995,21 | R$ 56.630,91 | ||
blueMedia | Bancos de Couro | R$ 52.144,52 | R$ 60.271,03 | ||||
![]() |
1.0 12v Flex | Comfort Plus | MT5 | blueAudio | - | R$ 40.552,48 | R$ 46.560,42 |
1.0 Turbo 12V Flex | Comfort Plus | MT6 | blueAudio | - | R$ 43.792,48 | R$ 50.280,42 | |
Comfort Plus blueMedia | blueMedia | - | R$ 45.979, 46 | R$ 52.791,41 | |||
1.6 16v Flex | Comfort Plus | MT6 | blueAudio | - | R$ 43.593,65 | R$ 50.387,51 | |
AT6 | blueAudio | - | R$ 47.058,67 | R$ 54.392,52 | |||
Comfort Plus blueMedia | MT6 | blueMedia | - | R$ 45.672,66 | R$ 52.790,52 | ||
AT6 | blueMedia | - | R$ 49.137,66 | R$ 56.795,53 | |||
Premium | AT6 | blueAudio | - | R$ 51.948,17 | R$ 60.044,07 | ||
blueAudio | Bancos de Couro | - | R$ 63.345,99 | ||||
blueMedia | Bancos de Couro | R$ 53.892,43 | R$ 62.291,33 | ||||
![]() |
1.6 16V Flex | Comfort Style | MT6 | blueAudio | - | R$ 45.926,76 | R$ 53.084,22 |
AT6 | blueAudio | - | R$ 49.391,75 | R$ 57.089,23 | |||
Premium | AT6 | blueAudio | Bancos de Couro | R$ 52.541,07 | R$ 60.729,38 | ||
blueMedia | Bancos de Couro | - | R$ 62.954,39 | ||||
blueMedia | Bancos de Couro | R$ 53.892,43 | R$ 62.291,33 | ||||
![]() |
1.6 16V Flex | Attitude | MT6 | blueAudio | - | - | R$ 66.657,37 |
Pulse | MT6 | blueAudio | - | - | R$ 70.981,67 | ||
AT6 | blueAudio | - | - | R$ 77.242,91 | |||
2.0 16V Flex | Attitude | MT6 | blueAudio | - | - | R$ 83.324,54 | |
Pulse | AT6 | blueNav | - | - | R$ 90.081,31 |